Data Coverage
- Four categories: patent, journal lit, biopharma, innovation.
- With advantages: wide coverage, high quality, flexible access.
- Meeting needs of R&D, biopharma, and enterprise evaluation.
Weekly updates on patent trends
Global Patent Database
| # | Authority | Coverage | Bibliography(174) | Full Text(97) | PDF(93) | Legal Events(148) | File Wrapper(8) | License(66) | Litigation(86) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WO WIPO | Application | |||||||
Design | - | ||||||||
| 2 | EP EPO (*) | Application | |||||||
Patent | |||||||||
| 3 | CN China | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Utility | |||||||||
Design | - | ||||||||
| 4 | US United States | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Design | |||||||||
| 5 | JP Japan | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Utility | |||||||||
Design | - | ||||||||
| 6 | KR Korea | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Utility | |||||||||
Design | |||||||||
| 7 | DE Germany | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 8 | FR France | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 9 | AU Australia | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Utility | |||||||||
Design | - | ||||||||
| 10 | AD Andorra | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | AE United Arab Emirates | Patent | - | - | - | - | |||
Design | - | - | - | - | |||||
| 12 | AG Antigua and Barbuda | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | AI Anguilla | Application | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | AL Albania | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | ||||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 15 | AM Armenia | Patent | - | - | |||||
Utility | - | - | |||||||
| 16 | AO Angola | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | AP ARIPO | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 18 | AR Argentina | Application | - | ||||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 19 | AT Austria | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 20 | AW Aruba | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 21 | AZ Azerbaijan | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | ||||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 22 | BA Bosnia and Herzegovina | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 23 | BB Barbados | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 24 | BD Bangladesh | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | BE Belgium | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 26 | BG Bulgaria | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 27 | BH Bahrain | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | BM Bermuda | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | BN Brunei Darussalam | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 30 | BO Bolivia | Patent | - | - | - | - | - | ||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 31 | BR Brazil | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 32 | BS Bahamas | Application | - | - | - | - | - | ||
| 33 | BT Bhutan | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | BW Botswana | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 35 | BX Benelux | Design | - | - | - | - | |||
| 36 | BY Belarus | Patent | - | - | |||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 37 | BZ Belize | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 38 | CA Canada | Application | |||||||
Patent | |||||||||
Design | |||||||||
| 39 | CD Democratic Republic of the Congo | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | CG Congo | Application | - | - | - | - | - | ||
| 41 | CH Switzerland | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 42 | CL Chile | Application | - | ||||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 43 | CO Colombia | Application | - | ||||||
Patent | - | - | - | ||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 44 | CR Costa Rica | Application | - | - | |||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | |||||||
| 45 | CS Czech Slovak Rep. | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | |||||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 46 | CU Cuba | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 47 | CV Cape Verde | Application | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | CY Cyprus | Patent | - | - | |||||
Design | - | - | |||||||
| 49 | CZ Czech Republic | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 50 | DD East Germany | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | - | |||||||
| 51 | DJ Djibouti | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | DK Denmark | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 53 | DM Dominica | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | DO Dominican Rep. | Application | - | - | - | - | |||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 55 | DZ Algeria | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | ||||||
| 56 | EA EAPO | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 57 | EC Ecuador | Application | - | - | |||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 58 | EE Estonia | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | - | - | ||||||
Design | - | - | |||||||
| 59 | EG Egypt | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | - | - | |||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | ||||||
| 60 | ES Spain | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 61 | ET Ethiopia | Utility | - | - | - | - | - | ||
| 62 | EU EUIPO | Design | - | - | - | ||||
| 63 | FI Finland | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 64 | FJ Fiji | Application | - | - | - | - | - | ||
| 65 | GB Great Britain | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 66 | GC GCC | Patent | - | - | - | ||||
| 67 | GE Georgia | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 68 | GH Ghana | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 69 | GR Greece | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 70 | GT Guatemala | Application | - | ||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 71 | GY Guyana | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | HK China Hong Kong | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 73 | HN Honduras | Application | - | - | - | - | |||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 74 | HR Croatia | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 75 | HU Hungary | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | |||||||
| 76 | ID Indonesia | Application | - | ||||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 77 | IE Ireland | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 78 | IL Israel | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 79 | IN India | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 80 | IQ Iraq | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 81 | IR Iran | Patent | - | - | - | - | |||
| 82 | IS Iceland | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 83 | IT Italy | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 84 | JE Jersey | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | JO Jordan | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | KE Kenya | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 87 | KG Kyrgyzstan | Patent | - | - | - | - | |||
Utility | - | - | - | - | |||||
| 88 | KH Cambodia | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 89 | KY Cayman Islands | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 90 | KZ Kazakhstan | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | ||||||
Utility | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 91 | LA Lao People's Democratic Republic | Design | - | - | - | - | - | ||
| 92 | LB Lebanon | Application | - | - | - | - | - | ||
| 93 | LI Liechtenstein | Design | - | - | - | - | - | ||
| 94 | LK Sri Lanka | Application | - | - | - | - | - | - | |
Patent | - | - | - | - | - | - | |||
| 95 | LT Lithuania | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 96 | LU Luxembourg | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
| 97 | LV Latvia | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 98 | MA Morocco | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 99 | MC Monaco | Patent | - | ||||||
Design | - | - | |||||||
| 100 | MD Moldova | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 101 | ME Montenegro | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 102 | MG Madagascar | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | MK The Republic of North Macedonia | Patent | - | - | - | - | - | ||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 104 | MM Myanmar | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | MN Mongolia | Patent | - | - | - | - | |||
Utility | - | - | - | ||||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 106 | MO China Macao | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 107 | MS Montserrat | Application | - | - | - | - | - | ||
| 108 | MT Malta | Patent | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 109 | MU Mauritius | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | MW Malawi | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 111 | MX Mexico | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 112 | MY Malaysia | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 113 | MZ Mozambique | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 114 | NA Namibia | Application | - | - | - | - | - | - | |
Utility | - | - | - | - | - | - | |||
| 115 | NG Nigeria | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
| 116 | NI Nicaragua | Application | - | - | - | - | - | ||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 117 | NL Netherlands | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
| 118 | NO Norway | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 119 | NZ New Zealand | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 120 | OA OAPI | Patent | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | OM Oman | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | PA Panama | Application | - | - | - | - | |||
Utility | - | - | - | - | |||||
| 123 | PE Peru | Application | - | - | |||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 124 | PG Papua New Guinea | Application | - | - | - | - | - | ||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 125 | PH Philippines | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 126 | PK Pakistan | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 127 | PL Poland | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 128 | PS Palestine | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 129 | PT Portugal | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 130 | PY Paraguay | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 131 | QA Qatar | Application | - | - | - | - | - | - | |
Patent | - | - | - | - | - | - | |||
| 132 | RO Romania | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 133 | RS Republic of Serbia | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 134 | RU Russia | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 135 | RW Rwanda | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 136 | SA Saudi Arabia | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | - | |||||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 137 | SB Solomon Islands | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 138 | SC Seychelles | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | SD Sudan | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 140 | SE Sweden | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 141 | SG Singapore | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 142 | SI Slovenia | Patent | - | - | |||||
Design | - | - | - | ||||||
| 143 | SK Slovakia | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 144 | SM San Marino | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
Design | - | - | - | - | - | ||||
| 145 | ST Sao Tome and Principe | Application | - | - | - | - | - | - | |
| 146 | SU Soviet Union | Patent | - | - | |||||
| 147 | SV El Salvador | Application | - | - | - | - | |||
| 148 | SY Syria | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
| 149 | TC Turks and Caicos Islands | Application | - | - | - | - | - | ||
| 150 | TH Thailand | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 151 | TJ Tajikistan | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | |||||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
| 152 | TM Turkmenistan | Application | - | - | - | - | - | ||
Patent | - | - | - | - | - | ||||
| 153 | TN Tunisia | Application | - | - | - | ||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 154 | TR Turkey | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | |||||||
| 155 | TT Trinidad and Tobago | Patent | - | - | - | ||||
| 156 | TW Chinese Taiwan | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | ||||||||
| 157 | TZ Tanzania | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 158 | UA Ukraine | Patent | - | ||||||
Utility | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 159 | UG Uganda | Utility | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | UY Uruguay | Application | - | ||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | |||||||
| 161 | UZ Uzbekistan | Patent | - | - | - | ||||
Utility | - | - | - | ||||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 162 | VC Saint Vincent and the Grenadines | Patent | - | - | - | - | - | - | |
| 163 | VE Venezuela | Application | - | - | - | - | |||
Patent | - | - | - | - | |||||
| 164 | VG British Virgin Islands | Application | - | - | - | - | - | ||
| 165 | VN Vietnam | Application | - | - | - | ||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
Design | - | - | - | - | |||||
| 166 | XK Republic of Kosovo | Application | - | - | - | - | - | - | |
Patent | - | - | - | - | - | - | |||
| 167 | YE Yemen | Application | - | - | - | - | - | ||
Utility | - | - | - | - | - | ||||
| 168 | YU Yugoslavia | Application | - | - | |||||
Patent | - | - | |||||||
Utility | - | - | |||||||
| 169 | ZA South Africa | Application | - | ||||||
Patent | - | ||||||||
Design | - | - | - | ||||||
| 170 | ZM Zambia | Patent | - | - | - | - | - | ||
| 171 | ZN Zanzibar | Application | - | - | - | - | - | - | |
Patent | - | - | - | - | - | - | |||
| 172 | ZW Zimbabwe | Application | - | - | - | - | - |
